Vi tänkte bara göra er uppmärksamma på att vår systersajt, kvadratmeterpris.nu har begåvats med ett antal uppdateringar under dagen. Nytt är bland annat mer utförliga grafer, där vald region och kategori jämförs med omgivande region. Vi har dessutom lagt till mer information i datatabellen per region, som nu kan stoltsera med kvadratmeterpris, medelpris, antal sålda objekt samt antal nya objekt. Se nedan för exempel på dessa uppdateringar:
Arkiv för Kvadratmeterpris
Kvadratmeterpris.nu
Vi har varit dåliga på att uppdatera er favoritblog; Dagens Hem, den senaste veckan, och tänkte bikta oss. Vi har arbetat hårt med att färdigställa en ny webbsida, som vi tror många av er kommer att tycka är intressant: kvadratmeterpris.nu. Det är en sida fylld med statistik över Sveriges bostadsmarknad, och som kommer att agera systersida till Dagens Hem. Här kan man, till exempel, se vad en etta på Kungsholmen kostar per kvadratmeter eller vad man får ge för ett ett fritidshus i Blekinge.
Så kika gärna in och hör av er till oss med kommentarer!
Aktuella kvadratmeterpriser i Stockholm (bostadsrätter)
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
(Värden i kronor per kvadratmeter och per den 12:e maj 2009. Data baserat på utgångspris)
| Antal rum | Medelpris (kr/kvm) | Antal lgh |
| 1 | 36914 | 189 |
| 1.5 | 35247 | 64 |
| 2 | 32593 | 490 |
| 2.5 | 36097 | 56 |
| 3 | 31006 | 334 |
| 3.5 | 32661 | 23 |
| 4 | 32116 | 155 |
| 4.5 | 42085 | 5 |
| 5 | 36443 | 42 |
| 5.5 | 30084 | 2 |
| 6 | 39260 | 12 |
| 6.5 | 18492 | 1 |
| 7 | 33383 | 1 |
| 9 | 49533 | 1 |
| 10 | 54779 | 1 |
| 18 | 32857 | 1 |
Kvadratmeterpris på bostadsrätter i Malmö, sorterat på antal rum
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
(Värden i kronor per kvadratmeter och per den 2:a april 2009. Data baserat på utgångspris)
| Antal rum | Medelpris (kr/kvm) |
| 0 | 4478 |
| 1 | 17738 |
| 1.5 | 16672 |
| 2 | 16778 |
| 2.5 | 18092 |
| 3 | 17890 |
| 3.5 | 15238 |
| 4 | 16534 |
| 4.5 | 16742 |
| 5 | 16998 |
| 5.5 | 19868 |
| 6 | 24702 |
| 7 | 14384 |
Kvadratmeterpriser på villor i Västra Götaland Mars 2009
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
(Värden i kronor per kvadratmeter och per den 20:e mars 2009. Data baserat på utgångspris)
| Område | Medelpris (kr/kvm) |
| Innerstaden | 36000 |
| Sotenäs | 30969 |
| Västra Göteborg | 30759 |
| Östra Centrum | 29555 |
| Mölndal | 26109 |
| Göteborg | 25997 |
| Partille | 25246 |
| Tanum | 25219 |
| Hisingen | 25121 |
| Kungälv | 24122 |
| Härryda | 23451 |
| Öckerö | 23181 |
| Tjörn | 22285 |
| Östra Göteborg | 20364 |
| Lerum | 19147 |
| Lysekil | 18651 |
| Ale | 18236 |
| Bollebygd | 17921 |
| Uddevalla | 17388 |
| Orust | 17152 |
| Strömstad | 17127 |
| Stenungsund | 15999 |
| Alingsås | 15141 |
| Borås | 14564 |
| Lidköping | 13517 |
| Vårgårda | 12446 |
| Mariestad | 11540 |
| Trollhättan | 11329 |
| Tibro | 11262 |
| Ulricehamn | 10886 |
| Skövde | 10667 |
| Lilla Edet | 10623 |
| Munkedal | 10554 |
| Mark | 10177 |
| Vänersborg | 10029 |
| Götene | 9739 |
| Skara | 8699 |
| Herrljunga | 8489 |
| Falköping | 8385 |
| Hjo | 7940 |
| Dals-Ed | 7743 |
| Vara | 7412 |
| Grästorp | 7037 |
| Tidaholm | 6820 |
| Åmål | 6660 |
| Svenljunga | 6575 |
| Mellerud | 6487 |
| Bengtsfors | 6476 |
| Karlsborg | 6408 |
| Färgelanda | 5894 |
| Essunga | 5151 |
| Gullspång | 4993 |
| Tranemo | 4805 |
| Töreboda | 4566 |
Kvadratmeterpriser i Stockholmsområdet för villor
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
(Värden i kronor per kvadratmeter och per den 11:e mars 2009. Data baserat på utgångspris)
| Område | Medelpris (kr/kvm) |
| Kungsholmen | 44118 |
| Lidingö | 42674 |
| Bromma | 41959 |
| Danderyd | 40035 |
| Sundbyberg | 38525 |
| Enskede/Årsta/Skarpnäck | 35824 |
| Nacka | 35490 |
| Vaxholm | 33210 |
| Stockholm | 33143 |
| Sollentuna | 32974 |
| Värmdö | 31991 |
| Tyresö | 30525 |
| Täby | 30290 |
| Älvsjö/Farsta/Vantör | 29683 |
| Ekerö | 29617 |
| Hägersten/Liljeholmen | 29379 |
| Sigtuna | 28234 |
| Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga | 27581 |
| Huddinge | 27497 |
| Österåker | 26699 |
| Upplands-Bro | 26627 |
| Järfälla | 26254 |
| Upplands Väsby | 25074 |
| Salem | 24170 |
| Haninge | 23674 |
| Vallentuna | 23418 |
| Botkyrka | 22913 |
| Nykvarn | 22240 |
| Nynäshamn | 21601 |
| Södertälje | 21034 |
| Skärholmen/Bredäng | 17701 |
| Norrtälje | 15924 |
| Östermalm/Djurgården | - |
| Solna | - |
1700-talsgård till lågt kvadratmeterpris i Filipstad
Klicka här för att läsa mer och titta på fler bilder
Område: Filipstad, Värmland
Antal m²: 380
Pris: 1 975 000
Aktuella kvadratmeterpriser i Malmö (bostadsrätter)
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
| Antal rum | Medelpris (kr/kvm) | Antal lgh |
| 0 | 2725 | 4 |
| 1 | 18023 | 94 |
| 1.5 | 16463 | 27 |
| 2 | 16307 | 390 |
| 2.5 | 18744 | 26 |
| 3 | 17876 | 389 |
| 3.5 | 15868 | 23 |
| 4 | 16561 | 172 |
| 4.5 | 20669 | 8 |
| 5 | 15370 | 53 |
| 5.5 | 17969 | 1 |
| 6 | 24533 | 8 |
| 7 | 13230 | 1 |
Utveckling kvadratmeterpris i Göteborg
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
Här är en liten fallstudie över genomsnittligt kvadratmeterpris för en bostadsrätt i Göteborg, månadsvis.
(Värden i kronor per kvadratmeter. Data baserat på utgångspris)
2008-8: 23010
2008-9: 21833
2008-10: 21876
2008-11: 21641
2008-12: 22081
2009-1: 21746
2009-2: 21998
Aktuella kvadratmeterpriser i Stockholm
OBS: För uppdaterade kvadratmeterpriser, se kvadratmeterpris.nu
(Värden i kronor per kvadratmeter)
Botkyrka: 17591
Danderyd: 34057
Ekerö: 47148
Haninge: 22136
Huddinge: 20296
Järfälla: 20540
Lidingö: 35060
Nacka: 30453
Norrtälje: 16238
Nykvarn: 20940
Nynäshamn: 16604
Salem: 18004
Sigtuna: 17557
Sollentuna: 25409
Solna: 28558
Stor-Stockholm: 32103
Bromma: 27745
Enskede/Årsta/Skarpnäck: 25255
Hägersten/Liljeholmen: 27883
Katarina/Sofia: 38699
Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga: 20657
Kungsholmen: 41437
Maria/Gamla Stan/Högalid: 41559
Skärholmen/Bredäng: 19385
Vasastan/Norrmalm: 44070
Älvsjö/Farsta/Vantör: 22088
Östermalm/Djurgården: 46714
Sundbyberg: 28514
Södertälje: 16294
Tyresö: 24027
Täby: 24753
Upplands Väsby: 17424
Upplands-Bro: 16722
Vallentuna: 17694
Vaxholm: 31345
Värmdö: 29432
Österåker: 21447


